ইউৰোপীয় দেশসমূহ আৰু ইয়াৰ ৰাজধানীসমূহ।
ইউৰোপ এখন মহাদেশ, যাৰ উত্তৰে আৰ্কটিক মহাসাগৰ, পশ্চিমে আটলাণ্টিক মহাসাগৰ, দক্ষিণে ভূমধ্য সাগৰ আৰু পূবে এছিয়া মহাদেশ আছে। ইয়াৰ আয়তন প্ৰায় 1.018 কোটি বৰ্গকিলোমিটাৰ, যিটো পৃথিৱীৰ পৃষ্ঠৰ 2%। ৰাজনৈতিকভাৱে ইউৰোপ মহাদেশক প্ৰায় পঞ্চাশখন সাৰ্বভৌম ৰাষ্ট্ৰত ভাগ কৰা হৈছে। 2021 চনত ইউৰোপৰ মুঠ জনসংখ্যা আছিল প্ৰায় 74.5 কোটি, যিটো বিশ্বৰ জনসংখ্যাৰ প্ৰায় 10%। এই ব্লগ পোষ্টটোত আমি European Countries আৰু ইয়াৰ ৰাজধানীসমূহৰ বিষয়ে অন্বেষণ কৰিম।

ইউৰোপীয় দেশসমূহ আৰু ইয়াৰ ৰাজধানীসমূহৰ তালিকা (List of European Countries and Their Capitals):
Sl No. | দেশ (Country) | ৰাজধানী (Capital) |
---|---|---|
1. | আলবেনিয়া (Albania) | টিৰানা (Tirana) |
2. | এণ্ডোৰা (Andorra) | এণ্ডোৰা লা ভেলা (Andorra La Vella) |
3. | আৰ্মেনিয়া (Armenia) | ইয়েৰেভান (Yerevan) |
4. | অষ্ট্ৰিয়া (Austria) | ভিয়েনা (Vienna) |
5. | আজাৰবাইজান (Azerbaijan) | বাকু (Baku) |
6. | বেলাৰুছ (Belarus) | মিনস্ক (Minsk) |
7. | বেলজিয়াম (Belgium) | ব্ৰাছেলছ (Brussels) |
8. | বছনিয়া আৰু হাৰ্জেগোভিনা (Bosnia and Herzegovina) | চাৰাজেভো (Sarajevo) |
9. | বুলগেৰিয়া (Bulgaria) | ছফিয়া (Sofia) |
10. | ক্ৰ'য়েচিয়া (Croatia) | জাগ্ৰেব (Zagreb) |
11. | চাইপ্ৰাছ (Cyprus) | নিকোচিয়া (Nicosia) |
12. | চেক গণৰাজ্য (Czech Republic) | প্ৰাগ (Prague) |
13. | ডেনমাৰ্ক (Denmark) | কোপেনহেগেন (Copenhagen) |
14. | ইষ্টোনিয়া (Estonia) | টালিন (Tallinn) |
15. | ফিনলেণ্ড (Finland) | হেলচিংকি (Helsinki) |
16. | ফ্ৰান্স (France) | পেৰিছ (Paris) |
17. | জৰ্জিয়া (Georgia) | টিবিলিচি (Tbilisi) |
18. | জাৰ্মানী (Germany) | বাৰ্লিন (Berlin) |
19. | গ্ৰীচ (Greece) | এথেন্স (Athens) |
20. | হাংগেৰী (Hungary) | বুডাপেষ্ট (Budapest) |
21. | আইচলেণ্ড (Iceland) | ৰেইকজাভিক (Reykjavik) |
22. | আয়াৰলেণ্ড (Ireland) | ডাবলিন (Dublin) |
23. | ইটালী (Italy) | ৰোম (Rome) |
24. | কাজাখাস্তান (Kazakhstan) | আস্তানা (Astana) |
25. | লাটভিয়া (Latvia) | ৰিগা (Riga) |
26. | লিচেনষ্টাইন (Liechtenstein) | ভাডুজ (Vaduz) |
27. | লিথুয়েনিয়া (Lithuania) | ভিলনিয়াছ (Vilnius) |
28. | লাক্সেমবাৰ্গ (Luxembourg) | লাক্সেমবাৰ্গ চহৰ (Luxembourg City) |
29. | মাল্টা (Malta) | ভেলেটা (Valletta) |
30. | মলদোভা (Moldova) | চিচিনাউ (Chisinau) |
31. | মনাকো (Monaco) | মনাকো (Monaco) |
32. | মন্টেনিগ্ৰো (Montenegro) | পডগোৰিকা (Podgorica) |
33. | নেদাৰলেণ্ড (Netherlands) | আমষ্টাৰডাম (Amsterdam) |
34. | উত্তৰ মেচিডোনীয়া (North Macedonia) | স্কোপজে (Skopje) |
35. | নৰৱে (Norway) | অস্লো (Oslo) |
36. | পোলেণ্ড (Poland) | ৱাৰ্ছ' (Warsaw) |
37. | পৰ্তুগাল (Portugal) | লিচবন (Lisbon) |
38. | ৰোমানিয়া (Romania) | বুখাৰেষ্ট (Bucharest) |
39. | ৰাছিয়া (Russia) | মস্কো (Moscow) |
40. | ছান মেৰিনো (San Marino) | ছান মাৰিনো (San Marino) |
41. | ছাৰ্বিয়া (Serbia) | বেলগ্ৰেড (Belgrade) |
42. | শ্লোভাকিয়া (Slovakia) | ব্ৰাটিছলাভা (Bratislava) |
43. | শ্লোভেনিয়া (Slovenia) | লিউব্লজানা (Ljubljana) |
44. | স্পেইন (Spain) | মাদ্ৰিদ (Madrid) |
45. | ছুইডেন (Sweden) | ষ্টকহোম (Stockholm) |
46. | চুইজাৰলেণ্ড (Switzerland) | বাৰ্ন (Bern) |
47. | তুৰ্কী (Turkey) | আংকাৰা (Ankara) |
48. | ইউক্ৰেইন (Ukraine) | কিয়ভ (Kyiv) |
49. | যুক্তৰাজ্য (United Kingdom) | লণ্ডন (London) |
50. | ভেটিকান চিটি (Vatican City) | ভেটিকান চিটি (Vatican City) |
FAQ
ইউৰোপীয় সংঘত 50 খন দেশ আছে।
স্থলভাগৰ হিচাপত ইউৰোপৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ দেশখন হৈছে ৰাছিয়া।
স্থলভাগৰ হিচাপত ইউৰোপৰ আটাইতকৈ সৰু দেশখন হ’ল ভেটিকান চহৰ।
ইউৰোপৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক জনসংখ্যা থকা দেশখন হৈছে জাৰ্মানী।
ইউৰোপৰ ভিতৰত আটাইতকৈ কম জনসংখ্যা থকা দেশখন হৈছে ছান মেৰিনো।
ইউৰোপীয় উন্নয়ন ঔদ্যোগিক বিপ্লৱ আৰু ঔপনিৱেশিক উত্তৰাধিকাৰকে ধৰি ঐতিহাসিক কাৰকৰ পৰাই উদ্ভৱ হৈছে, লগতে ভৌগোলিক সুবিধা, ৰাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, শক্তিশালী শিক্ষা ব্যৱস্থা, সমাজ কল্যাণ, বিশ্ব বাণিজ্যৰ জড়িততা আৰু প্ৰযুক্তিগত উদ্ভাৱনৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা।