লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দলভিত্তিক ফলাফল ২০২৪।
2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ 4 জুনত সফলতাৰে সমাপ্ত হয়। এপ্ৰিলৰ পৰা মে’লৈ সাতটা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হোৱা এই নিৰ্বাচনত ভোটাৰৰ হাৰ প্ৰায় 59.45 শতাংশ। ফলাফল অনুসৰি এনডিএ (NDA) লাভ কৰে 290 খন আসন, ইণ্ডিয়া (I.N.D.I.A.)ই লাভ কৰে 235 খন আসন আৰু অন্যান্য দলে লাভ কৰে 11 খন আসন আৰু নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীয়ে লাভ কৰে 7 খন আসন।

২০২৪ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ তালিকা (List of Lok Sabha Election Results 2024):
Sl. No. | দলৰ নাম (Party Name) | মুঠ আসন (Total Seat) |
---|---|---|
1 | ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি (Bharatiya Janata Party) | 240 |
2 | ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ (Indian National Congress) | 99 |
3 | সমাজবাদী পাৰ্টি (Samajwadi Party) | 37 |
4 | সৰ্বভাৰতীয় তৃণমূল কংগ্ৰেছ (All India Trinamool Congress) | 29 |
5 | দ্ৰাবিদা মুনেত্ৰ কাঝাগম (Dravida Munnetra Kazhagam) | 22 |
6 | তেলেগু দেশম (Telugu Desam) | 16 |
7 | জনতা দল - সংযুক্ত (Janata Dal - United) | 12 |
8 | শিৱসেনা - উদ্ধৱ বালাসাহেব থাকৰে (Shiv Sena - Uddhav Balasaheb Thackrey) | 9 |
9 | জাতীয়তাবাদী কংগ্ৰেছ পাৰ্টি - শৰদচন্দ্ৰ পাৱাৰ (Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar) | 8 |
10 | শিৱ সেনা (Shiv Sena) | 7 |
11 | লোক জনশক্তি পাৰ্টি - ৰাম বিলাস (Lok Janshakti Party - Ram Vilas) | 5 |
12 | যুৱজন শ্ৰমিকা ঋথু কংগ্ৰেছ পাৰ্টি (Yuvajana Sramika Rythu Congress Party) | 4 |
13 | ৰাষ্ট্ৰীয় জনতা দল (Rashtriya Janata Dal) | 4 |
14 | ভাৰতীয় কমিউনিষ্ট দল - মাৰ্ক্সবাদী (Communist Party of India - Marxist) | 4 |
15 | ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন মুছলিম লীগ (Indian Union Muslim League) | 3 |
16 | আম আদমি পাৰ্টি (Aam Aadmi Party) | 3 |
17 | ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চা (Jharkhand Mukti Morcha) | 3 |
18 | জনসেনা পাৰ্টি (Janasena Party) | 2 |
19 | ভাৰতীয় কমিউনিষ্ট পাৰ্টি - চিপিআইএমএলএল (Communist Party of India - CPIMLL) | 2 |
20 | জনতা দল - ধৰ্মনিৰপেক্ষ (Janata Dal - Secular) | 2 |
21 | বিদুথলাই চিৰুথাইগাল কট্চি (Viduthalai Chiruthaigal Katchi) | 2 |
22 | ভাৰতীয় কমিউনিষ্ট পাৰ্টি (Communist Party of India) | 2 |
23 | ৰাষ্ট্ৰীয় লোক দল (Rashtriya Lok Dal) | 2 |
24 | জম্মু আৰু কাশ্মীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মিলন (Jammu & Kashmir National Conference) | 2 |
25 | ইউনাইটেড পিপলছ পাৰ্টি, লিবাৰেল (United People’s Party, Liberal) | 1 |
26 | অসম গণ পৰিষদ (Asom Gana Parishad) | 1 |
27 | হিন্দুস্তানী আৱাম মৰ্চা - ধৰ্মনিৰপেক্ষ (Hindustani Awam Morcha - Secular) | 1 |
28 | কেৰেলা কংগ্ৰেছ (Kerala Congress) | 1 |
29 | বিপ্লৱী সমাজবাদী পাৰ্টি (Revolutionary Socialist Party) | 1 |
30 | জাতীয়তাবাদী কংগ্ৰেছ দল (Nationalist Congress Party) | 1 |
31 | ভয়চ অৱ পিপল পাৰ্টি (Voice of the People Party) | 1 |
32 | জোৰাম পিপলছ মুভমেণ্ট (Zoram People’s Movement) | 1 |
33 | শিৰোমণি আকালি দল (Shiromani Akali Dal) | 1 |
34 | ৰাষ্ট্ৰীয় লোকান্তৰিক পাৰ্টি (Rashtriya Loktantrik Party) | 1 |
35 | ভাৰত আদিবাসী পাৰ্টি (Bharat Adivasi Party) | 1 |
36 | ছিকিম ক্ৰান্তিকাৰী মৰ্চা (Sikkim Krantikari Morcha) | 1 |
37 | মাৰুমালাৰ্চি দ্ৰাবিড় মুনেত্ৰ কাঝাগম (Marumalarchi Dravida Munnetra Kazhagam) | 1 |
38 | আজাদ সমাজ পাৰ্টি - কাংশী ৰাম (Aazad Samaj Party - Kanshi Ram) | 1 |
39 | আপনা দল - সোনেলাল (Apna Dal - Soneylal) | 1 |
40 | আজেছু পাৰ্টি (AJSU Party) | 1 |
41 | সৰ্বভাৰতীয় মজলিছ-ই-ইত্তেহাদুল মুছলিমীন (All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen) | 1 |
42 | নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী (Independent Candidate) | 7 |
মুঠ আসন (Total Seat) | 543 |
FAQ
ফলাফল অনুসৰি এন. ডি. এ লাভ কৰে 290 খন আসন, ইণ্ডিয়াই লাভ কৰে 235 খন আসন আৰু অন্যান্য দলে লাভ কৰে 11 খন আসন আৰু নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীয়ে লাভ কৰে 7 খন আসন।