āϞā§āĻāϏāĻāĻž āύāĻŋā§°ā§āĻŦāĻžāĻāύ⧰ āĻĻāϞāĻāĻŋāϤā§āϤāĻŋāĻ āĻĢāϞāĻžāĻĢāϞ ⧍ā§Ļ⧍ā§ĒāĨ¤
2024 āĻāύ⧰ āϞā§āĻāϏāĻāĻž āύāĻŋā§°ā§āĻŦāĻžāĻāύ⧰ 4 āĻā§āύāϤ āϏāĻĢāϞāϤāĻžā§°ā§ āϏāĻŽāĻžāĻĒā§āϤ āĻšāϝāĻŧāĨ¤ āĻāĻĒā§ā§°āĻŋāϞ⧰ āĻĒā§°āĻž āĻŽā§âāϞ⧠āϏāĻžāϤāĻāĻž āĻĒā§°ā§āϝāĻžāϝāĻŧāϤ āĻ āύā§āώā§āĻ āĻŋāϤ āĻšā§ā§ąāĻž āĻāĻ āύāĻŋā§°ā§āĻŦāĻžāĻāύāϤ āĻā§āĻāĻžā§°ā§° āĻšāĻžā§° āĻĒā§ā§°āĻžā§ 59.45 āĻļāϤāĻžāĻāĻļāĨ¤ āĻĢāϞāĻžāĻĢāϞ āĻ āύā§āϏ⧰āĻŋ āĻāύāĻĄāĻŋāĻ (NDA) āϞāĻžāĻ āĻā§°ā§ 290 āĻāύ āĻāϏāύ, āĻāĻŖā§āĻĄāĻŋā§āĻž (I.N.D.I.A.)āĻ āϞāĻžāĻ āĻā§°ā§ 235 āĻāύ āĻāϏāύ āĻā§°ā§ āĻ āύā§āϝāĻžāύā§āϝ āĻĻāϞ⧠āϞāĻžāĻ āĻā§°ā§ 11 āĻāύ āĻāϏāύ āĻā§°ā§ āύāĻŋā§°ā§āĻĻāϞā§ā§ āĻĒā§ā§°āĻžā§°ā§āĻĨā§ā§ā§ āϞāĻžāĻ āĻā§°ā§ 7 āĻāύ āĻāϏāύāĨ¤

⧍ā§Ļ⧍ā§Ē āĻāύ⧰ āϞā§āĻāϏāĻāĻž āύāĻŋā§°ā§āĻŦāĻžāĻāύ⧰ āĻĢāϞāĻžāĻĢāϞ⧰ āϤāĻžāϞāĻŋāĻāĻž (List of Lok Sabha Election Results 2024):
Sl. No. | āĻĻāϞ⧰ āύāĻžāĻŽ (Party Name) | āĻŽā§āĻ āĻāϏāύ (Total Seat) |
|---|---|---|
1 | āĻāĻžā§°āϤā§āϝāĻŧ āĻāύāϤāĻž āĻĒāĻžā§°ā§āĻāĻŋ (Bharatiya Janata Party) | 240 |
2 | āĻāĻžā§°āϤā§āϝāĻŧ āĻāĻžāϤā§āϝāĻŧ āĻāĻāĻā§ā§°ā§āĻ (Indian National Congress) | 99 |
3 | āϏāĻŽāĻžāĻāĻŦāĻžāĻĻā§ āĻĒāĻžā§°ā§āĻāĻŋ (Samajwadi Party) | 37 |
4 | āϏ⧰ā§āĻŦāĻāĻžā§°āϤā§āϝāĻŧ āϤā§āĻŖāĻŽā§āϞ āĻāĻāĻā§ā§°ā§āĻ (All India Trinamool Congress) | 29 |
5 | āĻĻā§ā§°āĻžāĻŦāĻŋāĻĻāĻž āĻŽā§āύā§āϤā§ā§° āĻāĻžāĻāĻžāĻāĻŽ (Dravida Munnetra Kazhagam) | 22 |
6 | āϤā§āϞā§āĻā§ āĻĻā§āĻļāĻŽ (Telugu Desam) | 16 |
7 | āĻāύāϤāĻž āĻĻāϞ - āϏāĻāϝā§āĻā§āϤ (Janata Dal - United) | 12 |
8 | āĻļāĻŋā§ąāϏā§āύāĻž - āĻāĻĻā§āĻ§ā§ą āĻŦāĻžāϞāĻžāϏāĻžāĻšā§āĻŦ āĻĨāĻžāĻā§°ā§ (Shiv Sena - Uddhav Balasaheb Thackrey) | 9 |
9 | āĻāĻžāϤā§āϝāĻŧāϤāĻžāĻŦāĻžāĻĻā§ āĻāĻāĻā§ā§°ā§āĻ āĻĒāĻžā§°ā§āĻāĻŋ - āĻļā§°āĻĻāĻāύā§āĻĻā§ā§° āĻĒāĻžā§ąāĻžā§° (Nationalist Congress Party â Sharadchandra Pawar) | 8 |
10 | āĻļāĻŋā§ą āϏā§āύāĻž (Shiv Sena) | 7 |
11 | āϞā§āĻ āĻāύāĻļāĻā§āϤāĻŋ āĻĒāĻžā§°ā§āĻāĻŋ - ā§°āĻžāĻŽ āĻŦāĻŋāϞāĻžāϏ (Lok Janshakti Party - Ram Vilas) | 5 |
12 | āϝā§ā§ąāĻāύ āĻļā§ā§°āĻŽāĻŋāĻāĻž āĻāĻĨā§ āĻāĻāĻā§ā§°ā§āĻ āĻĒāĻžā§°ā§āĻāĻŋ (Yuvajana Sramika Rythu Congress Party) | 4 |
13 | ā§°āĻžāώā§āĻā§ā§°ā§āϝāĻŧ āĻāύāϤāĻž āĻĻāϞ (Rashtriya Janata Dal) | 4 |
14 | āĻāĻžā§°āϤā§āϝāĻŧ āĻāĻŽāĻŋāĻāύāĻŋāώā§āĻ āĻĻāϞ - āĻŽāĻžā§°ā§āĻā§āϏāĻŦāĻžāĻĻā§ (Communist Party of India - Marxist) | 4 |
15 | āĻāĻŖā§āĻĄāĻŋāϝāĻŧāĻžāύ āĻāĻāύāĻŋāϝāĻŧāύ āĻŽā§āĻāϞāĻŋāĻŽ āϞā§āĻ (Indian Union Muslim League) | 3 |
16 | āĻāĻŽ āĻāĻĻāĻŽāĻŋ āĻĒāĻžā§°ā§āĻāĻŋ (Aam Aadmi Party) | 3 |
17 | āĻāĻžā§°āĻāĻŖā§āĻĄ āĻŽā§āĻā§āϤāĻŋ āĻŽā§°ā§āĻāĻž (Jharkhand Mukti Morcha) | 3 |
18 | āĻāύāϏā§āύāĻž āĻĒāĻžā§°ā§āĻāĻŋ (Janasena Party) | 2 |
19 | āĻāĻžā§°āϤā§āϝāĻŧ āĻāĻŽāĻŋāĻāύāĻŋāώā§āĻ āĻĒāĻžā§°ā§āĻāĻŋ - āĻāĻŋāĻĒāĻŋāĻāĻāĻāĻŽāĻāϞāĻāϞ (Communist Party of India - CPIMLL) | 2 |
20 | āĻāύāϤāĻž āĻĻāϞ - āϧ⧰ā§āĻŽāύāĻŋā§°āĻĒā§āĻā§āώ (Janata Dal - Secular) | 2 |
21 | āĻŦāĻŋāĻĻā§āĻĨāϞāĻžāĻ āĻāĻŋā§°ā§āĻĨāĻžāĻāĻāĻžāϞ āĻāĻā§āĻāĻŋ (Viduthalai Chiruthaigal Katchi) | 2 |
22 | āĻāĻžā§°āϤā§āϝāĻŧ āĻāĻŽāĻŋāĻāύāĻŋāώā§āĻ āĻĒāĻžā§°ā§āĻāĻŋ (Communist Party of India) | 2 |
23 | ā§°āĻžāώā§āĻā§ā§°ā§āϝāĻŧ āϞā§āĻ āĻĻāϞ (Rashtriya Lok Dal) | 2 |
24 | āĻāĻŽā§āĻŽā§ āĻā§°ā§ āĻāĻžāĻļā§āĻŽā§ā§° ā§°āĻžāώā§āĻā§ā§°ā§āϝāĻŧ āϏāύā§āĻŽāĻŋāϞāύ (Jammu & Kashmir National Conference) | 2 |
25 | āĻāĻāύāĻžāĻāĻā§āĻĄ āĻĒāĻŋāĻĒāϞāĻ āĻĒāĻžā§°ā§āĻāĻŋ, āϞāĻŋāĻŦāĻžā§°ā§āϞ (United Peopleâs Party, Liberal) | 1 |
26 | āĻ āϏāĻŽ āĻāĻŖ āĻĒā§°āĻŋāώāĻĻ (Asom Gana Parishad) | 1 |
27 | āĻšāĻŋāύā§āĻĻā§āϏā§āϤāĻžāύ⧠āĻā§ąāĻžāĻŽ āĻŽā§°ā§āĻāĻž - āϧ⧰ā§āĻŽāύāĻŋā§°āĻĒā§āĻā§āώ (Hindustani Awam Morcha - Secular) | 1 |
28 | āĻā§ā§°ā§āϞāĻž āĻāĻāĻā§ā§°ā§āĻ (Kerala Congress) | 1 |
29 | āĻŦāĻŋāĻĒā§āĻ˛ā§ąā§ āϏāĻŽāĻžāĻāĻŦāĻžāĻĻā§ āĻĒāĻžā§°ā§āĻāĻŋ (Revolutionary Socialist Party) | 1 |
30 | āĻāĻžāϤā§āϝāĻŧāϤāĻžāĻŦāĻžāĻĻā§ āĻāĻāĻā§ā§°ā§āĻ āĻĻāϞ (Nationalist Congress Party) | 1 |
31 | āĻāϝāĻŧāĻ āĻ ā§ą āĻĒāĻŋāĻĒāϞ āĻĒāĻžā§°ā§āĻāĻŋ (Voice of the People Party) | 1 |
32 | āĻā§ā§°āĻžāĻŽ āĻĒāĻŋāĻĒāϞāĻ āĻŽā§āĻāĻŽā§āĻŖā§āĻ (Zoram Peopleâs Movement) | 1 |
33 | āĻļāĻŋā§°ā§āĻŽāĻŖāĻŋ āĻāĻāĻžāϞāĻŋ āĻĻāϞ (Shiromani Akali Dal) | 1 |
34 | ā§°āĻžāώā§āĻā§ā§°ā§āϝāĻŧ āϞā§āĻāĻžāύā§āϤ⧰āĻŋāĻ āĻĒāĻžā§°ā§āĻāĻŋ (Rashtriya Loktantrik Party) | 1 |
35 | āĻāĻžā§°āϤ āĻāĻĻāĻŋāĻŦāĻžāϏ⧠āĻĒāĻžā§°ā§āĻāĻŋ (Bharat Adivasi Party) | 1 |
36 | āĻāĻŋāĻāĻŋāĻŽ āĻā§ā§°āĻžāύā§āϤāĻŋāĻāĻžā§°ā§ āĻŽā§°ā§āĻāĻž (Sikkim Krantikari Morcha) | 1 |
37 | āĻŽāĻžā§°ā§āĻŽāĻžāϞāĻžā§°ā§āĻāĻŋ āĻĻā§ā§°āĻžāĻŦāĻŋāĻĄāĻŧ āĻŽā§āύā§āϤā§ā§° āĻāĻžāĻāĻžāĻāĻŽ (Marumalarchi Dravida Munnetra Kazhagam) | 1 |
38 | āĻāĻāĻžāĻĻ āϏāĻŽāĻžāĻ āĻĒāĻžā§°ā§āĻāĻŋ - āĻāĻžāĻāĻļā§ ā§°āĻžāĻŽ (Aazad Samaj Party - Kanshi Ram) | 1 |
39 | āĻāĻĒāύāĻž āĻĻāϞ - āϏā§āύā§āϞāĻžāϞ (Apna Dal - Soneylal) | 1 |
40 | āĻāĻā§āĻā§ āĻĒāĻžā§°ā§āĻāĻŋ (AJSU Party) | 1 |
41 | āϏ⧰ā§āĻŦāĻāĻžā§°āϤā§āϝāĻŧ āĻŽāĻāϞāĻŋāĻ-āĻ-āĻāϤā§āϤā§āĻšāĻžāĻĻā§āϞ āĻŽā§āĻāϞāĻŋāĻŽā§āύ (All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen) | 1 |
42 | āύāĻŋā§°ā§āĻĻāϞā§āϝāĻŧ āĻĒā§ā§°āĻžā§°ā§āĻĨā§ (Independent Candidate) | 7 |
āĻŽā§āĻ āĻāϏāύ (Total Seat) | 543 |
FAQ
āĻĢāϞāĻžāĻĢāϞ āĻ āύā§āϏ⧰āĻŋ āĻāύ. āĻĄāĻŋ. āĻ āϞāĻžāĻ āĻā§°ā§ 290 āĻāύ āĻāϏāύ, āĻāĻŖā§āĻĄāĻŋā§āĻžāĻ āϞāĻžāĻ āĻā§°ā§ 235 āĻāύ āĻāϏāύ āĻā§°ā§ āĻ āύā§āϝāĻžāύā§āϝ āĻĻāϞ⧠āϞāĻžāĻ āĻā§°ā§ 11 āĻāύ āĻāϏāύ āĻā§°ā§ āύāĻŋā§°ā§āĻĻāϞā§ā§ āĻĒā§ā§°āĻžā§°ā§āĻĨā§ā§ā§ āϞāĻžāĻ āĻā§°ā§ 7 āĻāύ āĻāϏāύāĨ¤

